* Цена указана с учетом максимальной скидки (зависит от объема закупки)
Шаровой клапан Belimo R3015-4-S1 Ду15, внутренняя резьба
* Цена указана с учетом максимальной скидки (зависит от объема закупки)
3-ходовый регулирующий шаровой кран:
• закрытые системы горячей и холодной воды;
• для плавного регулирования воды в системах подготовкивоздуха и отопления;
• полностью герметичен (регулирующий канал А—АВ)
Управление
Регулирующий клапан управляется при помощи поворотного электропривода. Поворотные электроприводы управляются стандартным сигналом 0…10 В= или по 3-позиционной схеме и поворачивают шар внутри крана – регулирующее устройство – в открытое положение согласно управляющему сигналу. Кран открывается в направлении против часовой стрелки и закрывается по часовой стрелке.
Характеристика потока
Равно-процентная характеристика потока обеспечивается встроенным корректирующим диском.
Габаритные размеры:
DN [мм] |
Тип |
Вес [кг] |
Rp |
L [мм] |
L1 [мм] |
H [мм] |
М [мм] |
X [мм] |
Y [мм] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | R3015-P25-S1 | 0,27 | ½” | 67 | 13 | 35 | 36 | 230 | 90 | ||||
15 | R3015-P4-S1 | 0,27 | ½” | 67 | 13 | 35 | 36 | 230 | 90 | ||||
15 | R3015-P63-S1 | 0,27 | ½” | 67 | 13 | 35 | 36 | 230 | 90 | ||||
15 | R3015-1-S1 | 0,27 | ½” | 67 | 13 | 35 | 36 | 230 | 90 | ||||
15 | R3015-1P6-S1 | 0,37 | ½” | 67 | 13 | 44 | 36 | 230 | 90 | ||||
15 | R3015-2P5-S1 | 0,37 | ½” | 67 | 13 | 44 | 36 | 230 | 90 | ||||
15 | R3015-4-S1 | 0,37 | ½” | 67 | 13 | 44 | 36 | 230 | 90 | ||||
20 | R3020-4-S2 | 0,46 | ¾” | 78 | 14 | 46 | 41,5 | 220 | 90 | ||||
20 | R3020-6P3-S2 | 0,46 | ¾” | 78 | 14 | 46 | 41,5 | 220 | 90 | ||||
25 | R3025-6P3-S2 | 0,65 | 1” | 87 | 16 | 46 | 45 | 235 | 90 | ||||
25 | R3025-10-S2 | 0,65 | 1” | 87 | 16 | 46 | 45 | 235 | 90 | ||||
32 | R3032-16-S3 | 0,95 | 1¼” | 105 | 19 | 50.5 | 55,5 | 240 | 90 | ||||
40 | R3040-16-S3 | 1,15 | 1½” | 111 | 19 | 50.5 | 56 | 240 | 90 | ||||
40 | R3040-25-S4 | 1,15 | 1½” | 122 | 19 | 62 | 66,5 | 250 | 90 | ||||
50 | R3050-25-S4 | 1,9 | 2” | 125 | 22 | 56 | 68 | 245 | 90 | ||||
50 | R3050-40-S4 | 1,8 | 2” | 142 | 22 | 68 | 79 | 262 | 90 | ||||
50 | R3050-58-S4 | 1,8 | 2” | 142 | 22 | 68 | 79 | 262 | 90 |
L1 Максимальная глубина вкручивания
X/Y Минимальное расстояние от центра крана
Размеры привода можно узнать в технических данных самого привода