Седельный клапан Belimo H625S Ду25
2-ходовые седельные клапаны фланцевые:
• Закрытые системы горячей воды и пара.
• Для плавного регулирования водяного потока в системах обработки воздуха и системах отопления.
Принцип действия.
Седельный клапан приводится в действие линейным электроприводом. Линейный электропривод управляется стандартными аналоговым или 3-позиционным сигналами и перемещает конус клапана, дроссельное устройство, в положение открытия в соответствии с управляющим сигналом.
Особенности изделия.
Равнопроцентная характеристика.
Обеспечивается профилем конуса клапана.
Ручное управление при помощи электропривода.
Используйте гексагональный ключ для поворота электропривода.
Внимание!
Клапан разработан для использования в системах отопления, вентиляции и кондиционирования и не применяется в областях, выходящих за рамки указанные в спецификации, особенно для применения на воздушных суднах.
• Устройство может устанавливаться только обученным персоналом. В процессе установки должны быть учтены все рекомендации завода-изготовителя.
• Клапан не содержит частей, которые могут быть переустановлены или отремонтированы потребителем.
• Недопустима утилизация вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности.
• При расчете потока в регулирующем или конечном управляющем элементе должны учитываться принятые правила и нормы.
Габаритные размеры
Тип | DN | L [мм] | H [мм] | C [мм] | D [мм] | d [мм] | K [мм] | Х [мм] | Y [мм] | Beс [кг] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H610S | 15 | 130 | 118 | 14 | 95 | 4x14 | 65 | 370 | 100 | 3.6 |
Н611S | 15 | 130 | 118 | 14 | 95 | 4x14 | 65 | 370 | 100 | 3.6 |
Н612S | 15 | 130 | 118 | 14 | 95 | 4x14 | 65 | 370 | 100 | 3.6 |
Н613S | 15 | 130 | 118 | 14 | 95 | 4x14 | 65 | 370 | 100 | 3.6 |
Н614S | 15 | 130 | 118 | 14 | 95 | 4x14 | 65 | 370 | 100 | 3.6 |
Н615S | 15 | 130 | 118 | 14 | 95 | 4x14 | 65 | 370 | 100 | 3.6 |
H619S | 20 | 150 | 118 | 16 | 105 | 4x14 | 75 | 370 | 100 | 4.3 |
Н620S | 20 | 150 | 118 | 16 | 105 | 4x14 | 75 | 370 | 100 | 4.3 |
Н624S | 25 | 160 | 126 | 16 | 115 | 4x14 | 85 | 380 | 100 | 5.2 |
Н625S | 25 | 160 | 126 | 16 | 115 | 4x14 | 85 | 380 | 100 | 5.2 |
Н632S | 32 | 180 | 126 | 18 | 140 | 4x18 | 100 | 380 | 100 | 6.8 |
Н640S | 40 | 200 | 133 | 18 | 150 | 4x18 | 110 | 390 | 100 | 8.7 |
Н650S | 50 | 230 | 139 | 20 | 165 | 4x18 | 125 | 390 | 100 | 11.6 |
Н664S | 65 | 290 | 152 | 20 | 185 | 4x18 | 145 | 400 | 100 | 16.7 |
Н665S | 65 | 290 | 155 | 20 | 185 | 4x18 | 145 | 500 | 150 | 16.7 |
Н680S | 80 | 310 | 170 | 22 | 200 | 8x18 | 160 | 520 | 150 | 22.4 |
Н6100S | 100 | 350 | 190 | 24 | 220 | 8x18 | 180 | 540 | 150 | 32.5 |
Н6125S | 125 | 400 | 228 | 26 | 250 | 8x18 | 210 | 580 | 150 | 44 |
Н6150S | 150 | 480 | 288 | 26 | 285 | 8x22 | 240 | 640 | 150 | 61 |
X/Y — минимальное расстояние от центра крана